REXISTRO DE DEMANDANTES
Inscritos no Rexistro Único de Demandantes de Galicia á data de 19/05/2012 00:13:34):
| Provincia | Vivenda de Protección Oficial de Promoción Pública | Vivenda de Promoción Pública de Núcleos Rurais e Cascos Históricos | Vivenda de Promoción Privada de Réxime Especial | Vivenda de Promoción Privada de Réxime Xeral | Vivenda de Promoción Privada de Réxime Concertado | Aloxamento Protexido | Aluga | Total | ||||||||||
| compra | alugueiro | alugueiro con opción de compra | compra | alugueiro | alugueiro con opción de compra | compra | alugueiro | alugueiro con opción de compra | compra | alugueiro | alugueiro con opción de compra | compra | alugueiro | alugueiro con opción de compra | ||||
| A CORUÑA | 1956 | 1610 | 1204 | 24 | 8 | 17 | 184 | 53 | 43 | 1264 | 285 | 122 | 89 | 94 | 11 | 197 | 1521 | 8682 |
| LUGO | 275 | 517 | 558 | 1 | 84 | 6 | 11 | 36 | 5 | 214 | 36 | 15 | 2 | 1 | 6 | 312 | 2079 | |
| OURENSE | 133 | 458 | 111 | 20 | 27 | 7 | 20 | 5 | 2 | 136 | 20 | 5 | 2 | 21 | 13 | 576 | 1556 | |
| PONTEVEDRA | 2281 | 2203 | 2334 | 161 | 225 | 157 | 257 | 24 | 91 | 984 | 34 | 112 | 582 | 20 | 57 | 27 | 2087 | 11636 |
| Provincia | Concello solicitado | Vivenda de Protección Oficial de Promoción Pública | Vivenda de Promoción Pública de Núcleos Rurais e Cascos Históricos | Vivenda de Promoción Privada de Réxime Especial | Vivenda de Promoción Privada de Réxime Xeral | Vivenda de Promoción Privada de Réxime Concertado | Aloxamento Protexido | Aluga | Total | ||||||||||
| compra | alugueiro | alugueiro con opción de compra | compra | alugueiro | alugueiro con opción de compra | compra | alugueiro | alugueiro con opción de compra | compra | alugueiro | alugueiro con opción de compra | compra | alugueiro | alugueiro con opción de compra | |||||
| A CORUÑA | A Baña | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| A CORUÑA | A Capela | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| A CORUÑA | A Coruña | 973 | 650 | 584 | 4 | 2 | 4 | 69 | 4 | 13 | 669 | 19 | 77 | 37 | 3 | 7 | 167 | 699 | 3981 |
| A CORUÑA | A Laracha | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 20 | ||||||||||
| A CORUÑA | A Pobra do Caramiñal | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||
| A CORUÑA | Abegondo | 33 | 3 | 7 | 1 | 44 | |||||||||||||
| A CORUÑA | Ames | 52 | 48 | 24 | 1 | 2 | 4 | 1 | 19 | 17 | 12 | 15 | 1 | 100 | 296 | ||||
| A CORUÑA | Aranga | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Ares | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||
| A CORUÑA | Arteixo | 26 | 54 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 19 | 2 | 48 | 183 | |||||
| A CORUÑA | Arzúa | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| A CORUÑA | As Pontes de García Rodríguez | 11 | 36 | 7 | 8 | 1 | 63 | ||||||||||||
| A CORUÑA | As Somozas | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Bergondo | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| A CORUÑA | Betanzos | 21 | 7 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | 67 | ||||||
| A CORUÑA | Boimorto | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| A CORUÑA | Boiro | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 24 | |||||||||
| A CORUÑA | Boqueixón | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Brión | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 50 | 3 | 4 | 73 | |||||||||
| A CORUÑA | Cabana de Bergantiños | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| A CORUÑA | Cabanas | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| A CORUÑA | Camariñas | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Cambre | 19 | 4 | 20 | 1 | 7 | 5 | 18 | 13 | 26 | 113 | ||||||||
| A CORUÑA | Carballo | 18 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 42 | |||||||||
| A CORUÑA | Cariño | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| A CORUÑA | Carnota | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Carral | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||
| A CORUÑA | Cedeira | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| A CORUÑA | Cee | 6 | 6 | 3 | 15 | ||||||||||||||
| A CORUÑA | Cerceda | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||
| A CORUÑA | Cerdido | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Cesuras | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Coirós | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| A CORUÑA | Corcubión | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Coristanco | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| A CORUÑA | Culleredo | 38 | 43 | 30 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 27 | 2 | 54 | 216 | ||||||
| A CORUÑA | Curtis | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| A CORUÑA | Dodro | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Dumbría | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Fene | 3 | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33 | ||||||||||
| A CORUÑA | Ferrol | 128 | 159 | 128 | 1 | 3 | 3 | 33 | 7 | 16 | 50 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 109 | 659 | |
| A CORUÑA | Fisterra | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| A CORUÑA | Frades | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Irixoa | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Laxe | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | |||||||||||||
| A CORUÑA | Lousame | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Malpica de Bergantiños | 9 | 12 | 14 | 2 | 37 | |||||||||||||
| A CORUÑA | Mazaricos | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Mañón | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| A CORUÑA | Melide | 4 | 3 | 9 | 3 | 19 | |||||||||||||
| A CORUÑA | Mesía | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| A CORUÑA | Miño | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| A CORUÑA | Moeche | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Monfero | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Mugardos | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||||
| A CORUÑA | Muros | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| A CORUÑA | Muxía | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Narón | 14 | 35 | 22 | 4 | 6 | 2 | 28 | 9 | 3 | 1 | 27 | 34 | 185 | |||||
| A CORUÑA | Neda | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| A CORUÑA | Negreira | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||
| A CORUÑA | Noia | 7 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 | 43 | ||||||||||
| A CORUÑA | O Pino | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Oleiros | 129 | 34 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | 254 | |||
| A CORUÑA | Ordes | 8 | 11 | 4 | 12 | 2 | 37 | ||||||||||||
| A CORUÑA | Oroso | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 15 | 34 | |||||||||||
| A CORUÑA | Ortigueira | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| A CORUÑA | Outes | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| A CORUÑA | Oza dos Ríos | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| A CORUÑA | Paderne | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Padrón | 20 | 21 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 63 | ||||||||||
| A CORUÑA | Ponteceso | 6 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| A CORUÑA | Pontedeume | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| A CORUÑA | Porto do Son | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| A CORUÑA | Rianxo | 68 | 29 | 27 | 1 | 5 | 4 | 134 | |||||||||||
| A CORUÑA | Ribeira | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 31 | |||||||||
| A CORUÑA | Rois | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| A CORUÑA | Sada | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 12 | 33 | ||||||||||
| A CORUÑA | San Sadurniño | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Santa Comba | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| A CORUÑA | Santiago de Compostela | 310 | 372 | 191 | 10 | 1 | 43 | 10 | 4 | 312 | 95 | 17 | 30 | 73 | 1 | 298 | 1767 | ||
| A CORUÑA | Santiso | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Sobrado | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Teo | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 | 42 | ||||||||
| A CORUÑA | Toques | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Tordoia | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| A CORUÑA | Touro | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| A CORUÑA | Trazo | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| A CORUÑA | Val do Dubra | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| A CORUÑA | Valdoviño | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| A CORUÑA | Vedra | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| A CORUÑA | Vilarmaior | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Vilarmaior | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Vilasantar | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Vimianzo | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| A CORUÑA | Zas | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| LUGO | A Fonsagrada | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| LUGO | A Pastoriza | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| LUGO | A Pobra do Brollón | ||||||||||||||||||
| LUGO | A Pontenova | ||||||||||||||||||
| LUGO | Abadín | ||||||||||||||||||
| LUGO | Alfoz | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| LUGO | Antas de Ulla | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| LUGO | As Nogais | ||||||||||||||||||
| LUGO | Baleira | ||||||||||||||||||
| LUGO | Baralla | ||||||||||||||||||
| LUGO | Barreiros | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| LUGO | Becerreá | 2 | 7 | 9 | 1 | 19 | |||||||||||||
| LUGO | Begonte | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| LUGO | Burela | 7 | 9 | 18 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 56 | |||||||||
| LUGO | Bóveda | ||||||||||||||||||
| LUGO | Carballedo | ||||||||||||||||||
| LUGO | Castro de Rei | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| LUGO | Castroverde | ||||||||||||||||||
| LUGO | Cervantes | ||||||||||||||||||
| LUGO | Cervo | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| LUGO | Chantada | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||||||||
| LUGO | Cospeito | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| LUGO | Folgoso do Courel | ||||||||||||||||||
| LUGO | Foz | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||
| LUGO | Friol | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||
| LUGO | Guitiriz | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| LUGO | Guntín | ||||||||||||||||||
| LUGO | Lourenzá | 5 | 7 | 13 | 1 | 2 | 28 | ||||||||||||
| LUGO | Lugo | 129 | 277 | 254 | 64 | 4 | 3 | 17 | 2 | 151 | 28 | 5 | 2 | 6 | 275 | 1217 | |||
| LUGO | Láncara | 1 | 3 | 7 | 11 | ||||||||||||||
| LUGO | Meira | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||
| LUGO | Mondoñedo | 3 | 7 | 10 | 2 | 22 | |||||||||||||
| LUGO | Monforte de Lemos | 2 | 19 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 13 | 56 | ||||||
| LUGO | Monterroso | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
| LUGO | Muras | ||||||||||||||||||
| LUGO | Navia de Suarna | ||||||||||||||||||
| LUGO | Negueira de Muñiz | ||||||||||||||||||
| LUGO | O Corgo | ||||||||||||||||||
| LUGO | O Incio | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| LUGO | O Páramo | ||||||||||||||||||
| LUGO | O Saviñao | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| LUGO | O Valadouro | 5 | 5 | 6 | 16 | ||||||||||||||
| LUGO | O Vicedo | 2 | 5 | 6 | 1 | 14 | |||||||||||||
| LUGO | Ourol | 3 | 4 | 8 | 15 | ||||||||||||||
| LUGO | Outeiro de Rei | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| LUGO | Palas de Rei | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| LUGO | Pantón | 1 | 8 | 7 | 2 | 18 | |||||||||||||
| LUGO | Paradela | ||||||||||||||||||
| LUGO | Pedrafita do Cebreiro | ||||||||||||||||||
| LUGO | Pol | ||||||||||||||||||
| LUGO | Portomarín | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| LUGO | Quiroga | 12 | 16 | 13 | 41 | ||||||||||||||
| LUGO | Ribadeo | 54 | 65 | 105 | 3 | 12 | 1 | 1 | 241 | ||||||||||
| LUGO | Ribas de Sil | ||||||||||||||||||
| LUGO | Ribeira de Piquín | ||||||||||||||||||
| LUGO | Riotorto | ||||||||||||||||||
| LUGO | Rábade | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| LUGO | Samos | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| LUGO | Sarria | 4 | 9 | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 | 34 | ||||||||||
| LUGO | Sober | ||||||||||||||||||
| LUGO | Taboada | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||
| LUGO | Trabada | 3 | 3 | 9 | 15 | ||||||||||||||
| LUGO | Triacastela | ||||||||||||||||||
| LUGO | Vilalba | 2 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 37 | |||||||
| LUGO | Viveiro | 8 | 27 | 20 | 11 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 11 | 88 | |||||||
| LUGO | Xermade | ||||||||||||||||||
| LUGO | Xove | ||||||||||||||||||
| OURENSE | A Arnoia | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| OURENSE | A Bola | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| OURENSE | A Gudiña | ||||||||||||||||||
| OURENSE | A Merca | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| OURENSE | A Mezquita | ||||||||||||||||||
| OURENSE | A Peroxa | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| OURENSE | A Pobra de Trives | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| OURENSE | A Rúa | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||
| OURENSE | A Teixeira | ||||||||||||||||||
| OURENSE | A Veiga | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Allariz | 2 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 42 | |||||||||||
| OURENSE | Amoeiro | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Avión | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Baltar | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Bande | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Barbadás | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 | 21 | ||||||||||||
| OURENSE | Baños de Molgas | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Beade | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Beariz | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Boborás | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Calvos de Randín | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Carballeda de Avia | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Carballeda de Valdeorras | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Cartelle | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| OURENSE | Castrelo de Miño | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| OURENSE | Castrelo do Val | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Castro Caldelas | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| OURENSE | Celanova | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||
| OURENSE | Cenlle | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||
| OURENSE | Chandrexa de Queixa | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Coles | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| OURENSE | Cortegada | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Cualedro | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Entrimo | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Esgos | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| OURENSE | Gomesende | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Larouco | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Laza | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Leiro | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Lobeira | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Lobios | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Maceda | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| OURENSE | Manzaneda | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Maside | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
| OURENSE | Melón | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| OURENSE | Montederramo | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Monterrei | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Muíños | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Nogueira de Ramuín | 6 | 16 | 3 | 3 | 28 | |||||||||||||
| OURENSE | O Barco de Valdeorras | 8 | 35 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 7 | 72 | ||||||||
| OURENSE | O Bolo | ||||||||||||||||||
| OURENSE | O Carballiño | 5 | 20 | 1 | 2 | 13 | 8 | 7 | 56 | ||||||||||
| OURENSE | O Irixo | ||||||||||||||||||
| OURENSE | O Pereiro de Aguiar | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| OURENSE | Os Blancos | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Ourense | 80 | 268 | 82 | 11 | 24 | 4 | 12 | 2 | 1 | 70 | 3 | 3 | 1 | 21 | 13 | 514 | 1109 | |
| OURENSE | Oímbra | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Paderne de Allariz | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Padrenda | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Parada de Sil | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Petín | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Piñor | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| OURENSE | Pontedeva | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Porqueira | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Punxín | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Quintela de Leirado | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Rairiz de Veiga | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| OURENSE | Ramirás | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| OURENSE | Ribadavia | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||
| OURENSE | Riós | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| OURENSE | Rubiá | ||||||||||||||||||
| OURENSE | San Amaro | ||||||||||||||||||
| OURENSE | San Cibrao das Viñas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| OURENSE | San Cristovo de Cea | ||||||||||||||||||
| OURENSE | San Xoán de Río | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Sandiás | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Sarreaus | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Taboadela | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Toén | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Trasmiras | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Verea | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Verín | 4 | 26 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 1 | 16 | 73 | ||||||||
| OURENSE | Viana do Bolo | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| OURENSE | Vilamartín de Valdeorras | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| OURENSE | Vilamarín | 16 | 15 | 6 | 1 | 1 | 39 | ||||||||||||
| OURENSE | Vilar de Barrio | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Vilar de Santos | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Vilardevós | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Vilariño de Conso | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Xinzo de Limia | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 20 | ||||||||||||
| OURENSE | Xunqueira de Ambía | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Xunqueira de Espadanedo | ||||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | A Cañiza | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| PONTEVEDRA | A Estrada | 12 | 3 | 1 | 19 | 1 | 2 | 38 | |||||||||||
| PONTEVEDRA | A Guarda | 3 | 1 | 5 | 9 | ||||||||||||||
| PONTEVEDRA | A Illa de Arousa | ||||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | A Illa de Arousa | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| PONTEVEDRA | A Lama | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Agolada | ||||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Arbo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| PONTEVEDRA | As Neves | 11 | 7 | 7 | 1 | 26 | |||||||||||||
| PONTEVEDRA | Baiona | 45 | 4 | 16 | 1 | 7 | 3 | 25 | 1 | 6 | 108 | ||||||||
| PONTEVEDRA | Barro | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Bueu | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||
| PONTEVEDRA | Caldas de Reis | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | |||||||||||
| PONTEVEDRA | Cambados | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 29 | |||||||||
| PONTEVEDRA | Campo Lameiro | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Cangas | 71 | 28 | 29 | 4 | 3 | 5 | 1 | 13 | 2 | 1 | 37 | 194 | ||||||
| PONTEVEDRA | Catoira | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Cerdedo | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Cotobade | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Covelo | ||||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Crecente | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||
| PONTEVEDRA | Cuntis | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Dozón | ||||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Forcarei | 17 | 7 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||
| PONTEVEDRA | Fornelos de Montes | ||||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Gondomar | 13 | 6 | 5 | 3 | 6 | 33 | ||||||||||||
| PONTEVEDRA | Lalín | 6 | 8 | 15 | 4 | 2 | 19 | 54 | |||||||||||
| PONTEVEDRA | Marín | 16 | 13 | 18 | 1 | 1 | 1 | 35 | 85 | ||||||||||
| PONTEVEDRA | Meaño | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Meis | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Moaña | 62 | 17 | 36 | 2 | 5 | 29 | 4 | 2 | 6 | 163 | ||||||||
| PONTEVEDRA | Mondariz | 17 | 7 | 8 | 1 | 2 | 35 | ||||||||||||
| PONTEVEDRA | Mondariz-Balneario | ||||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Moraña | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Mos | 16 | 13 | 8 | 10 | 47 | |||||||||||||
| PONTEVEDRA | Nigrán | 23 | 11 | 12 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 72 | |||||||
| PONTEVEDRA | O Grove | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | |||||||||||||
| PONTEVEDRA | O Porriño | 27 | 23 | 22 | 2 | 3 | 1 | 29 | 107 | ||||||||||
| PONTEVEDRA | O Rosal | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||
| PONTEVEDRA | Oia | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Pazos de Borbén | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Poio | 6 | 13 | 15 | 1 | 20 | 55 | ||||||||||||
| PONTEVEDRA | Ponte Caldelas | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | |||||||||||||
| PONTEVEDRA | Ponteareas | 19 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 28 | 83 | ||||||
| PONTEVEDRA | Pontecesures | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Pontevedra | 201 | 191 | 298 | 4 | 3 | 7 | 3 | 114 | 1 | 10 | 3 | 1 | 229 | 1065 | ||||
| PONTEVEDRA | Portas | ||||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Redondela | 17 | 16 | 12 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 90 | ||||||
| PONTEVEDRA | Ribadumia | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||
| PONTEVEDRA | Rodeiro | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Salceda de Caselas | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 | ||||||||||
| PONTEVEDRA | Salvaterra de Miño | 13 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 31 | |||||||||||
| PONTEVEDRA | Sanxenxo | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 24 | |||||||||||
| PONTEVEDRA | Silleda | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||
| PONTEVEDRA | Soutomaior | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | |||||||||||||
| PONTEVEDRA | Tomiño | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| PONTEVEDRA | Tui | 12 | 6 | 3 | 2 | 4 | 11 | 38 | |||||||||||
| PONTEVEDRA | Valga | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Vigo | 1601 | 1641 | 1692 | 138 | 217 | 151 | 216 | 20 | 83 | 651 | 20 | 80 | 570 | 19 | 56 | 24 | 1524 | 8703 |
| PONTEVEDRA | Vila de Cruces | 1 | 3 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||
| PONTEVEDRA | Vilaboa | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||
| PONTEVEDRA | Vilagarcía de Arousa | 14 | 136 | 53 | 1 | 2 | 1 | 57 | 7 | 30 | 301 | ||||||||
| PONTEVEDRA | Vilanova de Arousa | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Inscritos no antigo rexistro de demandantes ata o 22 de maio de 2010.
| Provincia | Demandantes VPA | Demandantes VPP | Demandantes totais |
| A CORUÑA | 12334 | 11750 | 13578 |
| LUGO | 1900 | 2583 | 3039 |
| OURENSE | 1505 | 1906 | 2238 |
| PONTEVEDRA | 13898 | 5418 | 15280 |

