REXISTRO DE DEMANDANTES
A Disposición Transitoria primeira do Decreto 1/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Rexistro Único de Demandantes de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia e a adxudicación das vivendas protexidas, así como das acollidas a programas de acceso á vivenda con axudas públicas establece o seguinte:
“Primeira.-Todos os/as solicitantes que no momento da entrada en vigor deste decreto estean inscritos ou solicitasen a inscrición no rexistro creado ao abeiro da Orde do 31 de marzo de 2008, disporán dun prazo de catro meses, contados a partir da entrada en vigor deste decreto, para adecuar a súa inscrición ás condicións e requirimentos previstos neste decreto. Transcorrido o dito prazo sen solicitar a revisión da súa inscrición, achegando a documentación necesaria, causarán baixa de oficio no rexistro.”
O 22 de maio de 2010 rematou o prazo para que os inscritos no rexistro de demandantes antes do 21 de xaneiro de 2010 entregasen a documentación precisa para actualizar a súa inscrición no rexistro.
A Disposición Transitoria terceira do devandito Decreto 1/2010 establece que:
“Terceira.-Mentres non estean actualizadas e revisadas todas as inscricións para adaptalas aos requirimentos deste decreto, e co obxecto de non atrasar máis as adxudicacións que estean pendentes, a oferta de cada promoción realizarase entre todos/as os/as inscritos/as na localidade onde se sitúen as vivendas. Por resolución do director xeral do IGVS determinarase en que momento deben acreditar o cumprimento dos requisitos necesarios, que poderá ser ben con carácter previo ao sorteo para todos/as os/as interesados/as ou ben con posterioridade ao sorteo unicamente para os/as adxudicatarios/as.”
Unha vez rematada a revisión da documentación presentada, dentro do prazo establecido, polos inscritos no rexistro antes do 21 de xaneiro, e realizada a adecuación da inscrición no rexistro, causarán baixa no mesmo todos os inscritos antes do 21 de xaneiro de 2010 que non actualizaron a súa inscrición. Quen cause baixa poderá solicitar de novo a inscrición no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda.
Actualmente estanse a revisar as documentacións presentadas e procedendo á actualización das inscricións. Ata o remate deste proceso mantense nesta páxina a seguinte información:
Número de inscritos no antigo rexistro de demandantes
Número de inscritos no novo rexistro, tanto novas inscricións como inscritos antes do 21 de xaneiro cuxa documentación xa foi comprobada.
Inscritos no Rexistro Único de Demandantes de Galicia á data de hoxe (03/09/2010 07:17:16):
| Provincia | Vivenda de Protección Oficial de Promoción Pública | Vivenda de Promoción Pública de Núcleos Rurais e Cascos Históricos | Vivenda de Promoción Privada de Réxime Especial | Vivenda de Promoción Privada de Réxime Xeral | Vivenda de Promoción Privada de Réxime Concertado | Aloxamento Protexido | Aluga | Total | ||||||||||
| compra | alugueiro | alugueiro con opción de compra | compra | alugueiro | alugueiro con opción de compra | compra | alugueiro | alugueiro con opción de compra | compra | alugueiro | alugueiro con opción de compra | compra | alugueiro | alugueiro con opción de compra | ||||
| A CORUÑA | 512 | 334 | 226 | 3 | 2 | 2 | 42 | 3 | 10 | 314 | 27 | 22 | 24 | 18 | 2 | 19 | 12 | 1572 |
| LUGO | 203 | 251 | 337 | 4 | 13 | 2 | 7 | 3 | 161 | 12 | 4 | 3 | 1 | 30 | 1031 | |||
| OURENSE | 106 | 194 | 117 | 17 | 52 | 5 | 18 | 52 | 4 | 3 | 5 | 8 | 43 | 624 | ||||
| PONTEVEDRA | 347 | 404 | 490 | 35 | 10 | 16 | 89 | 4 | 21 | 292 | 4 | 35 | 231 | 5 | 13 | 2 | 8 | 2006 |
| Provincia | Concello solicitado | Vivenda de Protección Oficial de Promoción Pública | Vivenda de Promoción Pública de Núcleos Rurais e Cascos Históricos | Vivenda de Promoción Privada de Réxime Especial | Vivenda de Promoción Privada de Réxime Xeral | Vivenda de Promoción Privada de Réxime Concertado | Aloxamento Protexido | Aluga | Total | ||||||||||
| compra | alugueiro | alugueiro con opción de compra | compra | alugueiro | alugueiro con opción de compra | compra | alugueiro | alugueiro con opción de compra | compra | alugueiro | alugueiro con opción de compra | compra | alugueiro | alugueiro con opción de compra | |||||
| A CORUÑA | A Baña | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | A Capela | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | A Coruña | 207 | 104 | 115 | 1 | 15 | 2 | 163 | 2 | 13 | 11 | 2 | 2 | 19 | 5 | 661 | |||
| A CORUÑA | A Laracha | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| A CORUÑA | A Pobra do Caramiñal | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| A CORUÑA | Abegondo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| A CORUÑA | Ames | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 28 | ||||||||||
| A CORUÑA | Aranga | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Ares | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Arteixo | 5 | 11 | 5 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||
| A CORUÑA | Arzúa | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | As Pontes de García Rodríguez | 1 | 12 | 1 | 3 | 1 | 18 | ||||||||||||
| A CORUÑA | As Somozas | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Bergondo | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| A CORUÑA | Betanzos | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| A CORUÑA | Boimorto | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Boiro | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| A CORUÑA | Boqueixón | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Brión | 3 | 1 | 10 | 1 | 15 | |||||||||||||
| A CORUÑA | Cabana de Bergantiños | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Cabanas | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Camariñas | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Cambre | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||||
| A CORUÑA | Carballo | 13 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||
| A CORUÑA | Cariño | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| A CORUÑA | Carnota | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Carral | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Cedeira | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Cee | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| A CORUÑA | Cerceda | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| A CORUÑA | Cerdido | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Cesuras | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Coirós | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Corcubión | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Coristanco | 10 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| A CORUÑA | Culleredo | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||
| A CORUÑA | Curtis | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Dodro | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Dumbría | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Fene | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| A CORUÑA | Ferrol | 14 | 39 | 12 | 8 | 5 | 11 | 2 | 1 | 92 | |||||||||
| A CORUÑA | Fisterra | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Frades | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Irixoa | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Laxe | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Lousame | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Malpica de Bergantiños | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Mazaricos | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Mañón | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Melide | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| A CORUÑA | Mesía | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Miño | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| A CORUÑA | Moeche | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Monfero | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Mugardos | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| A CORUÑA | Muros | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| A CORUÑA | Muxía | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Narón | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||
| A CORUÑA | Neda | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Negreira | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Noia | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||
| A CORUÑA | O Pino | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Oleiros | 166 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 184 | |||||||||||
| A CORUÑA | Ordes | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| A CORUÑA | Oroso | 1 | 2 | 13 | 16 | ||||||||||||||
| A CORUÑA | Ortigueira | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Outes | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Oza dos Ríos | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Paderne | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Padrón | 10 | 15 | 4 | 3 | 1 | 33 | ||||||||||||
| A CORUÑA | Ponteceso | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| A CORUÑA | Pontedeume | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Porto do Son | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Rianxo | 9 | 19 | 15 | 1 | 1 | 45 | ||||||||||||
| A CORUÑA | Ribeira | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| A CORUÑA | Rois | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| A CORUÑA | Sada | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| A CORUÑA | San Sadurniño | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Santa Comba | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Santiago de Compostela | 36 | 87 | 42 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 98 | 13 | 5 | 9 | 13 | 2 | 321 | |||
| A CORUÑA | Santiso | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Sobrado | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Teo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| A CORUÑA | Toques | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Tordoia | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Touro | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| A CORUÑA | Trazo | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Val do Dubra | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| A CORUÑA | Valdoviño | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Vedra | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Vilarmaior | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Vilarmaior | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Vilasantar | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Vimianzo | ||||||||||||||||||
| A CORUÑA | Zas | ||||||||||||||||||
| LUGO | A Fonsagrada | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| LUGO | A Pastoriza | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| LUGO | A Pobra do Brollón | ||||||||||||||||||
| LUGO | A Pontenova | ||||||||||||||||||
| LUGO | Abadín | ||||||||||||||||||
| LUGO | Alfoz | ||||||||||||||||||
| LUGO | Antas de Ulla | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| LUGO | As Nogais | ||||||||||||||||||
| LUGO | Baleira | ||||||||||||||||||
| LUGO | Baralla | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| LUGO | Barreiros | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| LUGO | Becerreá | 7 | 6 | 8 | 1 | 22 | |||||||||||||
| LUGO | Begonte | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| LUGO | Burela | 5 | 9 | 15 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||||
| LUGO | Bóveda | ||||||||||||||||||
| LUGO | Carballedo | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| LUGO | Castro de Rei | ||||||||||||||||||
| LUGO | Castroverde | ||||||||||||||||||
| LUGO | Cervantes | ||||||||||||||||||
| LUGO | Cervo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| LUGO | Chantada | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 24 | |||||||||||
| LUGO | Cospeito | ||||||||||||||||||
| LUGO | Folgoso do Courel | ||||||||||||||||||
| LUGO | Foz | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| LUGO | Friol | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| LUGO | Guitiriz | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| LUGO | Guntín | ||||||||||||||||||
| LUGO | Lourenzá | 4 | 4 | 12 | 2 | 22 | |||||||||||||
| LUGO | Lugo | 76 | 99 | 114 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 120 | 11 | 3 | 3 | 29 | 472 | ||||
| LUGO | Láncara | 1 | 2 | 7 | 10 | ||||||||||||||
| LUGO | Meira | 2 | 4 | 7 | 13 | ||||||||||||||
| LUGO | Mondoñedo | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||
| LUGO | Monforte de Lemos | 2 | 4 | 1 | 7 | 14 | |||||||||||||
| LUGO | Monterroso | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| LUGO | Muras | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| LUGO | Navia de Suarna | ||||||||||||||||||
| LUGO | Negueira de Muñiz | ||||||||||||||||||
| LUGO | O Corgo | ||||||||||||||||||
| LUGO | O Incio | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| LUGO | O Páramo | ||||||||||||||||||
| LUGO | O Saviñao | ||||||||||||||||||
| LUGO | O Valadouro | 3 | 2 | 6 | 11 | ||||||||||||||
| LUGO | O Vicedo | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||
| LUGO | Ourol | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| LUGO | Outeiro de Rei | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| LUGO | Palas de Rei | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| LUGO | Pantón | 1 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||
| LUGO | Paradela | ||||||||||||||||||
| LUGO | Pedrafita do Cebreiro | ||||||||||||||||||
| LUGO | Pol | ||||||||||||||||||
| LUGO | Portomarín | ||||||||||||||||||
| LUGO | Quiroga | 9 | 10 | 6 | 25 | ||||||||||||||
| LUGO | Ribadeo | 61 | 64 | 111 | 1 | 1 | 6 | 1 | 245 | ||||||||||
| LUGO | Ribas de Sil | ||||||||||||||||||
| LUGO | Ribeira de Piquín | ||||||||||||||||||
| LUGO | Riotorto | ||||||||||||||||||
| LUGO | Rábade | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| LUGO | Samos | ||||||||||||||||||
| LUGO | Sarria | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
| LUGO | Sober | ||||||||||||||||||
| LUGO | Taboada | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| LUGO | Trabada | ||||||||||||||||||
| LUGO | Triacastela | ||||||||||||||||||
| LUGO | Vilalba | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 20 | |||||||||||
| LUGO | Viveiro | 7 | 13 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 35 | |||||||||
| LUGO | Xermade | ||||||||||||||||||
| LUGO | Xove | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| OURENSE | A Arnoia | ||||||||||||||||||
| OURENSE | A Bola | ||||||||||||||||||
| OURENSE | A Gudiña | ||||||||||||||||||
| OURENSE | A Merca | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| OURENSE | A Mezquita | ||||||||||||||||||
| OURENSE | A Peroxa | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| OURENSE | A Pobra de Trives | ||||||||||||||||||
| OURENSE | A Rúa | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| OURENSE | A Teixeira | ||||||||||||||||||
| OURENSE | A Veiga | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Allariz | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
| OURENSE | Amoeiro | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Avión | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Baltar | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Bande | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Barbadás | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||
| OURENSE | Baños de Molgas | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Beade | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Beariz | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Boborás | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Calvos de Randín | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Carballeda de Avia | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Carballeda de Valdeorras | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| OURENSE | Cartelle | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Castrelo de Miño | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| OURENSE | Castrelo do Val | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Castro Caldelas | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| OURENSE | Celanova | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| OURENSE | Cenlle | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| OURENSE | Chandrexa de Queixa | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Coles | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| OURENSE | Cortegada | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Cualedro | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Entrimo | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Esgos | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| OURENSE | Gomesende | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Larouco | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Laza | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Leiro | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Lobeira | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Lobios | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Maceda | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| OURENSE | Manzaneda | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Maside | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| OURENSE | Melón | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| OURENSE | Montederramo | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Monterrei | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Muíños | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Nogueira de Ramuín | 7 | 18 | 8 | 3 | 1 | 37 | ||||||||||||
| OURENSE | O Barco de Valdeorras | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||
| OURENSE | O Bolo | ||||||||||||||||||
| OURENSE | O Carballiño | 5 | 4 | 1 | 6 | 16 | |||||||||||||
| OURENSE | O Irixo | ||||||||||||||||||
| OURENSE | O Pereiro de Aguiar | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| OURENSE | Os Blancos | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Ourense | 66 | 124 | 75 | 5 | 48 | 3 | 15 | 33 | 3 | 2 | 5 | 8 | 36 | 423 | ||||
| OURENSE | Oímbra | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Paderne de Allariz | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Padrenda | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Parada de Sil | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Petín | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Piñor | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Pontedeva | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Porqueira | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Punxín | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Quintela de Leirado | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Rairiz de Veiga | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| OURENSE | Ramirás | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| OURENSE | Ribadavia | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| OURENSE | Riós | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Rubiá | ||||||||||||||||||
| OURENSE | San Amaro | ||||||||||||||||||
| OURENSE | San Cibrao das Viñas | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| OURENSE | San Cristovo de Cea | ||||||||||||||||||
| OURENSE | San Xoán de Río | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Sandiás | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Sarreaus | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Taboadela | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Toén | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Trasmiras | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Verea | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Verín | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 23 | ||||||||||||
| OURENSE | Viana do Bolo | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Vilamartín de Valdeorras | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| OURENSE | Vilamarín | 15 | 7 | 10 | 2 | 1 | 35 | ||||||||||||
| OURENSE | Vilar de Barrio | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Vilar de Santos | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Vilardevós | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Vilariño de Conso | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Xinzo de Limia | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| OURENSE | Xunqueira de Ambía | ||||||||||||||||||
| OURENSE | Xunqueira de Espadanedo | ||||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | A Cañiza | ||||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | A Estrada | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| PONTEVEDRA | A Guarda | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | A Illa de Arousa | ||||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | A Illa de Arousa | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| PONTEVEDRA | A Lama | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Agolada | ||||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Arbo | ||||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | As Neves | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Baiona | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 20 | |||||||||||
| PONTEVEDRA | Barro | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Bueu | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Caldas de Reis | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Cambados | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Campo Lameiro | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Cangas | 14 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 38 | ||||||||||
| PONTEVEDRA | Catoira | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Cerdedo | ||||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Cotobade | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Covelo | ||||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Crecente | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||
| PONTEVEDRA | Cuntis | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Dozón | ||||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Forcarei | ||||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Fornelos de Montes | ||||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Gondomar | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Lalín | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Marín | 2 | 1 | 8 | 11 | ||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Meaño | ||||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Meis | ||||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Moaña | 5 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||
| PONTEVEDRA | Mondariz | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Mondariz-Balneario | ||||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Moraña | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Mos | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Nigrán | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
| PONTEVEDRA | O Grove | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | O Porriño | 4 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| PONTEVEDRA | O Rosal | ||||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Oia | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Pazos de Borbén | ||||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Poio | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||
| PONTEVEDRA | Ponte Caldelas | ||||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Ponteareas | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| PONTEVEDRA | Pontecesures | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Pontevedra | 33 | 69 | 89 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 1 | 4 | 6 | 233 | ||||||
| PONTEVEDRA | Portas | ||||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Redondela | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||
| PONTEVEDRA | Ribadumia | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Rodeiro | ||||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Salceda de Caselas | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Salvaterra de Miño | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Sanxenxo | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Silleda | ||||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Soutomaior | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Tomiño | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Tui | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Valga | ||||||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Vigo | 254 | 285 | 336 | 28 | 10 | 15 | 78 | 4 | 15 | 234 | 2 | 28 | 227 | 5 | 12 | 2 | 1535 | |
| PONTEVEDRA | Vila de Cruces | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Vilaboa | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| PONTEVEDRA | Vilagarcía de Arousa | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||
| PONTEVEDRA | Vilanova de Arousa | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Inscritos no antigo rexistro de demandantes ata o 22 de maio de 2010.
| Provincia | Demandantes VPA | Demandantes VPP | Demandantes totais |
| A CORUÑA | 12334 | 11750 | 13578 |
| LUGO | 1900 | 2583 | 3039 |
| OURENSE | 1505 | 1906 | 2238 |
| PONTEVEDRA | 13898 | 5418 | 15280 |